華容縣2022年度重點產業企業人才補貼擬發放人員名單公示

華容縣2022年度企業人才補貼擬發放人員名單 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 畢業院校 | 學歷學位 | 職稱或專業技術資格 | 首次來華容 工作時間 |
備注 |
1 | 王馨婷 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 西安交通大學 | 碩士研究生 | 2022年7月 | ||
2 | 鄧云強 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 湘潭大學 | 碩士研究生 | 2022年7月 | ||
3 | 謝叔媚 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 湖北大學 | 碩士研究生 | 2021年7月 | ||
4 | 黃小鷹 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 廈門理工學院 | 碩士研究生 | 助理工程師 | 2021年7月 | |
5 | 吳欣媛 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 延邊大學 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
6 | 雷藝瑩 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 長沙理工大學 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
7 | 張華偉 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 中北大學 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
8 | 吳 博 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 南華大學 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
9 | 徐湫亭 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 云南財經大學 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
10 | 常志超 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 內蒙古工業大學 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
11 | 紀曉林 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 遼寧科技大學 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
12 | 王清晏 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 河南科技大學 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
13 | 吳 彬 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 湖南理工學院 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
14 | 李謝東 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 商洛學院 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
15 | 宋逸凡 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 新疆工程學院 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
16 | 于泓睿 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 長春建筑學院 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
17 | 孫阿迪 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 武昌理工學院 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
18 | 谷 宇 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 邵陽學院 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
19 | 趙 澤 | 女 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 吉林工商學院 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
20 | 王惟正 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 長沙理工大學城南學院 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
21 | 江 宇 | 男 | 國家能源集團岳陽發電有限公司 | 湖南工業大學科技學院 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
22 | 孫 菁 | 女 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 邵陽學院 | 碩士研究生 | 食品檢驗工三級 | 2022年9月 | |
23 | 熊路遙 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湘潭大學 | 本科學士 | 2022年9月 | ||
24 | 熊敦偉 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南農業大學 | 本科學士 | 2022年8月 | ||
25 | 莫 喜 | 女 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南工商大學 | 本科學士 | 初級會計師 | 2021年8月 | |
26 | 羅丹妮 | 女 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南工商大學 | 本科學士 | 初級會計師 | 2022年9月 | |
27 | 李 彥 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南工業大學 | 本科學士 | 2022年6月 | ||
28 | 李凱雄 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南工程學院 | 本科學士 | 2022年6月 | ||
29 | 吳 濤 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南城市學院 | 本科學士 | 2022年9月 | ||
30 | 吳 群 | 女 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南人文科技學院 | 本科學士 | 食品工程助理工程師 | 2022年3月 | |
31 | 聶嘉灝 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南人文科技學院 | 本科學士 | 2022年9月 | ||
32 | 劉 煦 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 邵陽學院 | 本科學士 | 食品檢驗工四級 | 2022年5月 | |
33 | 譙 福 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 三明學院 | 本科學士 | 2022年5月 | ||
34 | 周初旭 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南涉外經濟學院 | 本科學士 | 2022年8月 | ||
35 | 張尚勇 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 長沙理工大學城南學院 | 本科學士 | 2022年8月 | ||
36 | 朱思怡 | 女 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南農業大學東方科技學院 | 本科學士 | 2022年6月 | ||
37 | 馮曉艷 | 女 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南農業大學東方科技學院 | 本科學士 | 2022年6月 | ||
38 | 李旭瑜 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南理工學院南湖學院 | 本科學士 | 2021年5月 | ||
39 | 白祖龍 | 男 | 華潤雪花啤酒(中國)有限公司湖南分公司 | 湖南民族職業學院 | 大專 | 2022年6月 | ||
40 | 黎學東 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 新加坡國立大學 | 博士研究生 | 2022年7月 | ||
41 | 陶 勇 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 大連理工大學 | 本科學士 | 2021年3月 | ||
42 | 劉 慧 | 女 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南師范大學 | 本科學士 | 2022年4月 | ||
43 | 張 勇 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南師范大學 | 本科學士 | 2021年1月 | ||
44 | 梁懿德 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湘潭大學 | 本科學士 | 2022年5月 | ||
45 | 蔣 坤 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南理工學院 | 本科學士 | 2021年1月 | ||
46 | 楊 璐 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南理工學院 | 本科學士 | 2022年5月 | ||
47 | 彭 思 | 女 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南理工學院 | 本科學士 | 2021年9月 | ||
48 | 李書華 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南理工學院 | 本科學士 | 2021年9月 | ||
49 | 胡 琪 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南理工學院 | 本科學士 | 2021年1月 | ||
50 | 李鍔鋒 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 北京印刷學院 | 本科學士 | 2020年10月 | ||
51 | 李忙標 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 湖南人文科技學院 | 本科學士 | 2020年10月 | ||
52 | 尹林生 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 吉林化工學院 | 本科學士 | 2021年1月 | ||
53 | 姚武秀 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 廣西師范大學漓江學院 | 本科學士 | 2021年5月 | ||
54 | 車 軒 | 男 | 華容縣恒興建材有限公司 | 上海海事職業技術學院 | 大專 | 中級會計師 | 2022年2月 | |
55 | 盧志武 | 男 | 湖南科創紡織股份有限公司 | 湘潭大學 | 本科學士 | 2020年10月 | ||
56 | 嚴 浪 | 女 | 湖南科創紡織股份有限公司 | 湖南信息科學職業學院 | 大專 | 2022年9月 | ||
57 | 劉 勛 | 男 | 湖南沁峰機器人有限公司 | 陜西科技大學 | 碩士研究生 | 2021年3月 | ||
58 | 彭 浩 | 男 | 湖南沁峰機器人有限公司 | 湖南工學院 | 本科學士 | 2022年7月 | ||
59 | 李湘岳 | 男 | 華容縣豐碩硅材料有限公司 | 湖南農業大學 | 本科學士 | 2021年7月 | ||
60 | 王勝男 | 女 | 華容縣新航道電子有限責任公司 | 湖南工程職業技術學院 | 大專 | 國際商務單證證員 | 2022年8月 | |
61 | 吳 玲 | 女 | 華容縣新航道電子有限責任公司 | 湖南涉外經濟學院 | 大專 | 2022年6月 | ||
62 | 吳 巍 | 男 | 岳陽市宏科電子科技有限公司 | 湖南經濟管理干部學院 | 大專 | 2022年9月 | ||
63 | 付 英 | 女 | 岳陽市宏科電子科技有限公司 | 長沙學院 | 大專 | 2022年9月 | ||
64 | 付家杰 | 男 | 岳陽市宏科電子科技有限公司 | 湖南涉外經濟學院 | 大專 | 2022年7月 | ||
65 | 蹇 玲 | 女 | 湖南宏羽金屬材料有限公司 | 湖南財政經濟學院 | 大專 | 2022年7月 | ||
66 | 陶劉鑫 | 男 | 湖南宏羽金屬材料有限公司 | 湖南工程職業技術學院 | 大專 | 2022年7月 | ||
67 | 魏孝成 | 男 | 湖南宏羽金屬材料有限公司 | 湖南工程職業技術學院 | 大專 | 2022年9月 | ||
68 | 代可能 | 男 | 湖南開口爽食品有限公司 | 湖南建材高等?茖W校 | 大專 | 2022年10月 | ||
69 | 張 良 | 男 | 湖南科盛自動化設備有限公司 | 湖南建材高等?茖W校 | 大專 | 2022年6月 |

掃一掃在手機打開當前頁